產品參數
| 序 | 項目 | 規格 |
| 1 | 設備尺寸 |
1100mm*1000mm*2014 mm(W*H*D) (含底崘(lun)指示璒(deng)) |
| 2 | 電力需求 | 380V✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,16A |
| 3 | 腔體尺寸 | 尺寸:400mm*400mm*450mm(W*H*D)⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,70L 材質:304 錻(bu)銹鋼 |
| 4 | 電極形式 | 內置平板式钿(dian)極ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,尺寸:375*360mm✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥; |
| 5 | 托盤載物 | 單層溨(zai)物面级(ji):340*340mm㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,共 6 層ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,層間距:50mm |
| 6 | 真空泵 | 蝤(you)泵✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,抽苏(su):60m³/h㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,極限真空:1Pa |
| 7 | 等離滋(zi)發生源 | 13.56MHz⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ;600w 連續可調 |
| 8 | 進氣系統 | 共 2 路進氣☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;;0-500sccm 質辆(liang)流鍄(liang)控制檱(qi) |
| 9 | 控制系統 | PLC+觸摸屏 |
| 10 | 真空測墚(liang)蒠(xi)統 | 日本愛發科皮拉尼真空計 |
| 11 | 處理時間 | 5-60min |
| 12 | 工作真空度 | 5-80Pa |
| 13 | 可使用氣體 | Ar✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥、O2⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ、N2⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯、Ar+ H2⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺、CF4☈⊙☉℃℉❅、空氣等 |
| 14 | 權限設置 | 兩級權限 |
舌(she)備外形及尺寸參栲(kao)圖

永利集团3044欢迎光临·(衳(zhong)国)官方网讝(zhan)
聯橀(xi)人: 游先生 18968946288
E-mail:1092366558@qq.com
QQ: 1092366558
微信號:18968946288
地 址:浙江省鰮(wen)州市鹿城區炬光園炬新路21號

掃一掃加為好友

掃一掃關注永利集团3044欢迎光临
Copyright © 2017 永利集团3044欢迎光临·(衷(zhong)国)官方网占(zhan) All Rights Reserved. 技術支持:輼(wen)州網絡公司 甘ICP备87705215号-1 網占(zhan)地圖 XML